| № | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость* (с 9:00 до 21:00) |
Стоимость* (с 21:00 до 09:00) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Удаление щёчного мешка у хомяков (без учёта стоимости расходных медикаментов и наркоза) | 1 услуга | 30 руб. | — |
| 2 | Хирургическое лечение абсцессов у грызунов и зайцеобразных (без учёта стоимости расходных медикаментов, наркоза и анестезиологического сопровождения) | 1 животное | 70-100 руб. | — |
| 3 | Вправление и подшивание щёчного мешка (без учёта стоимости расходных медикаментов и наркоза) | 1 услуга | 25 руб. | — |
| 4 | Удаление конечности у хомяков (без учёта стоимости расходных медикаментов и наркоза) | 1 услуга | 25-40 руб. | — |
| 5 | Промывание слуховых проходов у кроликов под седацией (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 процедура | 40 руб. | — |
| 6 | Вправление влагалища ¹ | 1 животное | 15-60 руб. | 25-120 руб. |
| 7 | Абсцессы, гематомы, кисты, лимфоэкстравазаты и другие скопления жидкости в подкожном пространстве(без учета стоимости расходных медикаментов и наркоза) ¹ | |||
| – вскрытие | 1 животное | 10-30 руб. | 20-40 руб. | |
| – установка дренажа | 1 животное | 10-30 руб. | 20-60 руб. | |
| – хирургическая обработка раны | 1 животное | 10-100 руб. | 20-200 руб. | |
| – промывание дренажа | 1 животное | 15 руб. | 30 руб. | |
| 8 | Наложение временных шин, гипсовых повязок, лангет | 1 конечность | 20-60 руб. | 30-120 руб. |
| 9 | Наложение повязок, перевязки | 1 конечность | 15 руб. | 30 руб. |
| 10 | Наложение швов | 1 шов | 5 руб. | 10 руб. |
| 11 | Снятие швов | 1 животное | 10-30 руб. | 20-60 руб. |
| 12 | Снятие шин и гипсовых повязок | 1 конечность | 10-30 руб. | 20-60 руб. |
| 13 | Удаление когтя (по медицинским показаниям) | 1 коготь | 15 руб. | 30 руб. |
| 14 | Обработка послеоперационного шва | 1 животное | 15 руб. | 30 руб. |
| 15 | Вправление прямой кишки* | 1 животное | 20-80 руб. | 40-150 руб. |
¹ – стоимость зависит от сложности манипуляции и веса животного. Определяется на приеме врачом.
* – в стоимость не включены расходы на используемые при оказании услуг ветеринарные препараты, препараты для наркоза, шприцы, системы для внутривенного введения лекарственных средств.






















