№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость* (с 9:00 до 21:00) |
Стоимость* (с 21:00 до 09:00) |
---|---|---|---|---|
1 | Исследование на микроспорию лампой Вуда | 1 животное | 12 руб. | 24 руб. |
2 | Отоскопия | 1 животное | 12 руб. | 24 руб. |
3 | Ультразвуковое исследование скрининговое (определение беременности, наличия жидкости в грудной или брюшной полости) без выдачи заключения | 1 животное | 18 руб. | 30 руб. |
4 | Ультразвуковое исследование, один орган либо система органов, с выдачей заключения | 1 животное | 25 руб. | 36 руб. |
5 | Ультразвуковое исследование обзорное, с выдачей заключения | 1 животное | 35 руб. | 70 руб. |
6 | Рентген, одна проекция | 1 животное | 20 руб. | 40 руб. |
7 | Письменное заключение по рентгенологическому исследованию | 1 животное | 15 руб. | — |
8 | Фиксация, участие в фиксации животного при рентгенологическом исследовании ветеринарным врачом клиники | 1 животное | 12 руб. | 24 руб. |
9 | ЭКГ | 1 животное | 20 руб. | — |
10 | Рентгеновское исследование локтевых и тазобедренных суставов с выдачей заключения (осуществляется при наличии направления от БКО) | 1 животное | 300 руб. | — |
11 | Тонометрия | 1 животное | 12 руб. | — |
12 | Исследование на пателлу, с выдачей заключения | 1 животное | 80 руб. | — |
13 | УЗИ сердца | 1 животное | 35 руб. | — |
14 | Миелография (без учета стоимости расходных материалов) | 1 животное | 100 руб. | — |
Инструментальные исследования
Остались вопросы? Задайте их сейчас, позвонив по телефону 8 (029) 591 99 35
Написать нам