Стоматологические услуги
(Без учета стоимости наркоза и расходных материалов). Выполняется по предварительной записи, либо в экстренном порядке, по усмотрению лечащего врача и наличии возможности оказать услугу.
| № | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость* (с 9:00 до 21:00) |
Стоимость* (с 21:00 до 09:00) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Удаление молочных зубов | 1 животное | 100-300 руб. | — |
| 2 | Удаление постоянных резцов, премоляров | 1 животное | 100-300 руб. | — |
| 3 | Осмотр ротовой полости под седацией (без учета наркоза и расходных материалов) | 1 животное | 50 руб. | — |
| 4 | Удаление резцов у грызунов и зайцеобразных (без учета стоимости наркоза, расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | 1 животное | 350 руб. | — |
| 5 | Удаление щечных зубов у грызунов и зайцеобразных (без учета стоимости наркоза, расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | 1 зуб | 90-160 руб. | |
| 6 | Удаление постоянных моляров, клыков | 1 животное | 100-500 руб. | — |
| 7 | Чистка зубов с удалением зубного камня (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) без полировки зубов | |||
| Коты | 1 животное | 120 руб. | — | |
| Собаки: | ||||
| Вес до 5 кг | 1 животное | 140 руб. | — | |
| Вес до 10 кг | -||- | 160 руб. | — | |
| Вес до 20 кг | -||- | 180 руб. | — | |
| Вес до 30 кг | -||- | 200 руб. | — | |
| Вес до 40 кг | -||- | 220 руб. | — | |
| Вес до 50 кг | -||- | 240 руб. | — | |
| 8 | Полировка зубов (независимо от веса животного) | 1 животное | 50 руб. | — |
| 9 | Удаление подвижного зуба без анестезии | 1 зуб | 15 руб. | 30 руб. |






















