Анестезиологическое обеспечение при хирургических операциях
(без учета наркоза и расходных материалов)
| № | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Коты, собаки: | ||
| — 1 категории | 1 животное | 50 руб. | |
| — 2 категории | 1 животное | 60 руб. | |
| — 3 категории | 1 животное | 80 руб. | |
| — 4 категории | 1 животное | 100-200 руб. | |
| 2 | Грызуны, кролики: | ||
| — 2 категории | 1 животное | 60 руб. | |
| — 3 категории | 1 животное | 80 руб. | |
| — 4 категории | 1 животное | 100-200 руб. | |
| 2 | Грызуны, внутривенно | 1 животное | 8-30 руб. |
| 3 | Зайцеобразные, внутривенно | 1 животное | 14-60 руб. |
| 5 | Газовый наркоз (грызуны/кролики) | ||
| — до 30 минут | 1 животное | 10/15 руб. | |
| — до 1 часа | 1 животное | 20/25 руб. | |
| — свыше 1 часа | 1 животное | 30/35 руб. | |
| 6 | Реанимация | 1 животное | 50 руб. |
| 7 | Реанимация новорожденных: | ||
| — до 4-х | 1 животное | 30 руб. | |
| — более 4-х | 1 животное | 50 руб. | |
| 8 | Искусственная вентиляция легких | 1 животное | 150-300 |






















