Стоматологические услуги
(Без учета стоимости наркоза и расходных материалов).
Выполняется по предварительной записи, либо в экстренном порядке, по усмотрению лечащего врача и возможности оказать услугу.
| № | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость* (с 9:00 до 21:00) |
Стоимость* (с 21:00 до 09:00) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Удаление молочных зубов | 1 животное | 100-300 руб. | — |
| 2 | Удаление постоянных резцов, премоляров | 1 животное | 100-300 руб. | — |
| 3 | Осмотр ротовой полости под седацией (без учета наркоза и расходных материалов) | 1 животное | 60 руб. | — |
| 4 | Удаление постоянных моляров, клыков | 1 животное | 100-500 руб. | — |
| 5 | Удаление резцов у грызунов и зайцеобразных (без учета стоимости наркоза, расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | 1 животное | 350 руб. | — |
| 6 | Удаление резца у грызунов и зайцеобразных (без учета стоимости наркоза, расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | 1 зуб | 110,00 | — |
| 7 | Удаление щечных зубов у грызунов и зайцеобразных (без учета стоимости наркоза, расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | 1 зуб | 90-160 руб. | — |
| 8 | Коррекция щёчных зубов у грызунов/зайцеобразных (без учёта стоимости наркоза) | 1 животное | 100,00-140,00 | — |
| 9 | Коррекция щёчных зубов у грызунов/зайцеобразных при апикальном абсцессе (без учёта стоимости наркоза) | 1 животное | 130,00-160,00 | — |
| 10 | Осмотр щёчных зубов у грызунов/зайцеобразных под седацией (без учёта стоимости расходных медикаментов, наркоза и анестезиологического сопровождения) | 1 животное | 50,00 | — |
| 11 | Чистка зубов с удалением зубного камня (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) без полировки зубов, без учёта стоимости удаления: | |||
| Коты | 1 животное | 120 руб. | — | |
| Собаки: | ||||
| Вес до 5 кг | 1 животное | 140 руб. | — | |
| Вес до 10 кг | -||- | 160 руб. | — | |
| Вес до 20 кг | -||- | 180 руб. | — | |
| Вес до 30 кг | -||- | 200 руб. | — | |
| Вес до 40 кг | -||- | 220 руб. | — | |
| Вес до 50 кг | -||- | 240 руб. | — | |
| 12 | Полировка зубов (независимо от веса животного) | 1 животное | 50 руб. | — |
| 13 | Удаление подвижного зуба без анестезии | 1 зуб | 15 руб. | 30 руб. |





















